Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | AED148.03 | -6.91 % | AED12.98B | AED6.61M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | AED210.21 | +3.62 % | AED12.96B | AED3.04M | |
GPGI GPGI, Inc. | AED43.4528 | -0.92 % | AED12.94B | AED4.84M | |
VECO Veeco Instruments Inc | AED222.11 | -0.89 % | AED12.92B | AED3.04M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | AED61.5244 | -3.90 % | AED12.88B | AED3.74M | |
OGN Organon & Co. | AED49.1461 | +0.00 % | AED12.86B | AED9.42M | |
AAUC Allied Gold Corporation | AED95.9046 | +1.28 % | AED12.85B | AED3.06M | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | AED686.58 | -1.60 % | AED12.83B | AED911.31K | |
FUL H.B. Fuller Company | AED225.97 | -1.74 % | AED12.82B | AED2.35M | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | AED41.8550 | -2.86 % | AED12.81B | AED6.98M | |
BELFA Bel Fuse Inc | AED910.63 | +4.24 % | AED12.79B | AED521.55K | |
ARX Accelerant Holdings | AED52.7824 | -8.12 % | AED12.78B | AED3.35M | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | AED134.52 | -1.10 % | AED12.74B | AED1.00M | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | AED55.8311 | +1.74 % | AED12.73B | AED14.42M | |
EXTR Extreme Networks | AED105.79 | -2.31 % | AED12.73B | AED7.99M |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Precio de la acción