Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14.1800 | -5.34 % | $3.39B | $1.55M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $66.9500 | -2.56 % | $3.39B | $383.83K | |
SKYW Skywest Inc | $81.2000 | -0.76 % | $3.39B | $402.74K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $29.5450 | +2.02 % | $3.38B | $1.15M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $24.7500 | -5.46 % | $3.38B | $1.84M | |
COLM Columbia Sportswear Co | $65.0650 | -2.25 % | $3.38B | $397.26K | |
ICUI ICU Medical Inc | $130.47 | -0.01 % | $3.38B | $224.56K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45.9900 | +0.97 % | $3.38B | $1.15M | |
SII Sprott Inc. | $128.04 | -3.97 % | $3.37B | $109.24K | |
BKU Bankunited, Inc. | $45.5900 | -2.31 % | $3.37B | $1.01M | |
MHO M/I Homes, Inc. | $135.93 | -1.81 % | $3.36B | $163.07K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66.2668 | -1.39 % | $3.36B | $222.91K | |
SXI Standex International Corporation | $292.39 | +1.29 % | $3.35B | $217.61K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $61.5200 | -2.61 % | $3.34B | $236.97K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $35.5100 | -0.42 % | $3.33B | $601.65K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Precio de la acción