Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,6098 | +0,13 % | -- | €5,25K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €39,5698 | +0,00 % | -- | €5,154 | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,5849 | +0,01 % | -- | €54,11K | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,3065 | -0,06 % | -- | €1,718 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,2635 | -0,09 % | -- | €0,859 | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €43,8279 | +0,50 % | -- | €26,00K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,6821 | +0,00 % | -- | €1,35K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,3384 | -0,18 % | -- | €0,859 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €137,55 | -2,10 % | -- | €2,04K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €39,1489 | -0,91 % | -- | €0,859 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €96,8462 | -2,14 % | -- | €2,54K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,2397 | +0,34 % | -- | €1,718 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €64,4594 | +1,13 % | -- | €2,19K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €20,9089 | -0,04 % | -- | €3,39K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €31,7392 | -0,81 % | -- | €75,59 |
8416 – 8430 sur 11220 résultats
Cours de l'action