Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,3531 | -0,12% | -- | €2,25M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4232 | -1,68% | -- | €207,75K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,0609 | -0,16% | -- | €4,04K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,5482 | -0,45% | -- | €1,86M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,36 | -0,16% | -- | €316,68K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,1923 | +0,13% | -- | €355,26K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,73 | -0,65% | -- | €45,52K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,28 | -1,33% | -- | €861,40K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,4785 | -0,02% | -- | €683,63K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €597,47 | -0,70% | -- | €5,14M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,5465 | -0,93% | -- | €1,64M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €188,91 | -0,40% | -- | €46,87K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,21 | -0,83% | -- | €250,85K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,5276 | -0,77% | -- | €24,53K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,15 | -0,84% | -- | €453,58K |
9631 - 9645 dari 11220 hasil
Harga saham