Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | €76,2736 | +0,02% | €1,47B | €18,95 | |
FMC FMC Corporation | €10,6532 | +0,09% | €1,47B | €130,99 | |
VSTS Vestis Corporation | €11,3327 | +0,00% | €1,47B | €17,23 | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | €4,4555 | +0,19% | €1,46B | €126,68 | |
VET VERMILION ENERGY INC. | €10,2813 | -0,08% | €1,46B | €6,894 | |
UFPT UFP Technologies Inc | €188,13 | -0,02% | €1,46B | €171,17K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | €71,3053 | -0,07% | €1,46B | €46,53 | |
VCEL Vericel Corporation | €29,9303 | -0,03% | €1,46B | €430,39K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11,4964 | -0,15% | €1,46B | €60,32 | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | €99,5638 | +0,10% | €1,46B | €470,05K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | €58,8609 | +0,00% | €1,46B | €180,68K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €4,7787 | -0,09% | €1,45B | €3,447 | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | €15,8744 | +0,22% | €1,44B | €203,04K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €13,0778 | +0,10% | €1,44B | €7,82K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | €75,3127 | +0,03% | €1,44B | €135,96K |
2221 – 2235 de 11220 resultados
Preço das ações