Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,4712 | +0,00% | €1,32B | €902,48K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €19,2785 | +0,18% | €1,31B | €14,65 | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €54,7760 | +0,00% | €1,31B | €0,8618 | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25,5265 | +0,37% | €1,31B | €0,8618 | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €8,9196 | -1,05% | €1,31B | €0,8618 | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €82,2674 | +0,25% | €1,31B | €261,17K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €77,4844 | -0,08% | €1,31B | €57,74 | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €46,6061 | +0,00% | €1,30B | €252,28K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €24,8285 | -0,17% | €1,30B | €13,78K | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €25,8712 | -0,10% | €1,30B | €148,22 | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,5558 | +0,00% | €1,30B | €50,84 | |
CNOB Center Bancorp Inc | €25,2594 | -0,07% | €1,30B | €172,36 | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €50,3033 | -0,07% | €1,30B | €115,32K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €13,8060 | +0,00% | €1,30B | €43,21K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19,6318 | +0,93% | €1,29B | €6,894 |
2296 – 2310 de 11220 resultados
Preço das ações