今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | $84.4150 | -1.94% | $1.23B | $28.56K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | $41.2260 | -2.37% | $1.23B | $64.70K | |
VIA Via Transportation, Inc. | $15.0650 | -2.43% | $1.23B | $867.74K | |
PRA ProAssurance Corporation | $24.4250 | +1.86% | $1.23B | $1.97M | |
VTOL Bristow Group Inc. | $41.4570 | -1.78% | $1.23B | $121.39K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7.6450 | +0.07% | $1.22B | $813.01K | |
GOLD Gold.com, Inc. | $39.7440 | -0.69% | $1.22B | $289.88K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2.4050 | -0.21% | $1.22B | $5.26M | |
NPKI NPK International Inc. | $14.4700 | -0.82% | $1.22B | $522.92K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | $22.8100 | -0.70% | $1.22B | $118.49K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | $43.6780 | -1.54% | $1.22B | $114.44K | |
RDWR Radware Ltd. | $29.8250 | -5.48% | $1.22B | $172.22K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | $9.2850 | -4.08% | $1.22B | $934.34K | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | $22.5100 | -0.92% | $1.22B | $849.71K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | $27.4260 | -0.23% | $1.21B | $544.23K |
显示 2476 ~ 2490/共 11220 条结果
股票价格