今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | $36.0310 | -0.74% | $1.12B | $62.11K | |
AGBK AGI Inc | $6.8490 | -2.16% | $1.12B | $607.76K | |
PZZA Papa John's International Inc | $31.7300 | -0.16% | $1.12B | $716.66K | |
AMN AMN Healthcare Services | $29.4710 | -2.58% | $1.12B | $502.62K | |
HFWA Heritage Financial Corp | $26.8050 | -2.24% | $1.12B | $123.33K | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | $18.1060 | -2.71% | $1.11B | $419.54K | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | $7.3250 | -5.61% | $1.11B | $38.18K | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | $17.9900 | -0.11% | $1.11B | $44.64K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | $23.7800 | -0.17% | $1.11B | $147.24K | |
CEVA CEVA Inc. | $51.0310 | +2.86% | $1.11B | $968.85K | |
DLX Deluxe Corporation | $22.7090 | -4.58% | $1.11B | $195.46K | |
MBC MasterBrand, Inc. | $8.4640 | -0.19% | $1.11B | $3.04M | |
LGIH LGI Homes, Inc. | $48.2600 | -3.13% | $1.11B | $137.18K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | $76.6600 | -0.69% | $1.11B | $21.87K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | $87.8630 | -2.46% | $1.10B | $37.34K |
显示 2551 ~ 2565/共 11220 条结果
股票价格