今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $66.2700 | -6.68% | $24.66B | $4.77M | |
ILMN Illumina Inc | $171.04 | +5.22% | $24.65B | $2.81M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $80.2000 | -0.79% | $24.52B | $1.70M | |
EQR Equity Residential | $66.1400 | -0.11% | $24.52B | $1.78M | |
DG Dollar General Corp. | $105.12 | -1.08% | $24.35B | $3.95M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158.06 | +0.04% | $24.35B | $517.01K | |
DOW Dow Inc. | $35.4000 | +1.96% | $24.32B | $7.68M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88.4300 | -0.80% | $24.26B | $458.97K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57.4600 | -2.03% | $24.11B | $590.06K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $123.81 | +0.11% | $24.07B | $2.31M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $68.7200 | -3.17% | $24.03B | $4.15M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $52.5900 | -4.73% | $24.01B | $4.31M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $207.11 | +1.60% | $23.96B | $737.85K | |
BG Bunge Global SA | $131.41 | +1.77% | $23.92B | $1.96M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $135.40 | -0.99% | $23.90B | $1.32M |
显示 526 ~ 540/共 11220 条结果
股票价格