今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | A$685.93 | +0.40% | A$32.67B | A$441.66K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | A$14.0000 | -3.53% | A$32.66B | A$1.90M | |
INSM Insmed, Inc. | A$145.70 | +0.18% | A$32.49B | A$2.01M | |
KEY KeyCorp | A$29.4090 | -0.97% | A$32.42B | A$9.46M | |
STLA Stellantis N.V. | A$10.3405 | -3.97% | A$32.41B | A$12.18M | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | A$2,766.86 | -1.16% | A$32.33B | A$40.21K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | A$224.84 | +1.36% | A$32.24B | A$346.47K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | A$249.50 | -0.64% | A$32.14B | A$1.23M | |
ROL Rollins, Inc. | A$63.7675 | +0.98% | A$32.13B | A$5.61M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | A$441.85 | +0.95% | A$31.97B | A$458.80K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | A$121.65 | -2.87% | A$31.90B | A$1.42M | |
MKL Markel Group Inc. | A$2,499.34 | -0.28% | A$31.85B | A$34.19K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | A$94.1468 | +0.82% | A$31.83B | A$67.38M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | A$132.39 | -1.79% | A$31.77B | A$1.67M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | A$151.10 | -0.91% | A$31.68B | A$84.68K |
显示 556 ~ 570/共 11220 条结果
股票价格