今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | €437.69 | +2.37% | €198.39B | €1.96M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | €236.54 | -7.67% | €196.97B | €12.64M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €78.3222 | -2.48% | €194.73B | €1.82M | |
AXP American Express Company | €259.65 | -3.16% | €186.17B | €3.39M | |
C Citigroup Inc. | €111.76 | -1.25% | €185.14B | €9.60M | |
SAP SAP SE | €154.59 | -6.03% | €183.00B | €2.26M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | €16.7937 | +1.61% | €182.08B | €1.73M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | €488.24 | -6.51% | €177.57B | €2.96M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | €156.51 | -3.87% | €174.97B | €5.81M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | €36.2383 | -2.07% | €174.12B | €9.73M | |
ADI Analog Devices, Inc. | €377.79 | +3.54% | €173.80B | €4.90M | |
ANET Arista Networks | €145.02 | -4.07% | €173.12B | €6.90M | |
VZ Verizon Communications | €40.3423 | -2.26% | €172.12B | €23.95M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €806.29 | +0.92% | €171.62B | €2.49M | |
MCD McDonald's Corporation | €236.37 | -0.80% | €171.03B | €4.31M |
显示 61 ~ 75/共 11220 条结果
股票价格