今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €136.23 | +2.80% | €147.54B | €5.05M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111.62 | +1.48% | €143.90B | €5.36M | |
BLK Blackrock, Inc. | €854.87 | -2.70% | €140.11B | €682.66K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €167.87 | -3.31% | €137.61B | €871.59K | |
CRM Salesforce, Inc. | €161.49 | -6.72% | €134.94B | €12.17M | |
UNP Union Pacific Corp. | €226.86 | -0.59% | €134.44B | €2.47M | |
GLW Corning Incorporated | €166.84 | -3.44% | €134.42B | €10.41M | 交易 |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €361.26 | +0.33% | €134.11B | €1.87M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €68.1397 | -1.92% | €133.50B | €1.62M | |
UBS UBS Group AG | €40.6872 | -2.01% | €133.05B | €1.44M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €97.7131 | -3.15% | €132.81B | €6.50M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €74.6924 | -1.12% | €130.97B | €9.77M | |
HON Honeywell International, Inc. | €194.68 | -4.01% | €129.95B | €5.30M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €351.13 | +1.23% | €129.66B | €2.27M | |
PFE Pfizer Inc. | €21.8999 | -0.59% | €128.65B | €26.63M |
显示 91 ~ 105/共 11220 条结果
股票价格