今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | $43.4400 | -3.40% | $12.41B | $5.52M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $78.5900 | -0.70% | $12.34B | $1.03M | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $25.9500 | -4.07% | $12.33B | $4.19M | |
AIZ Assurant, Inc. | $248.42 | -0.02% | $12.33B | $448.76K | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $78.2700 | +0.84% | $12.28B | $2.68M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | $25.5400 | -0.97% | $12.26B | $138.51K | |
SUN SUNOCO L.P. | $66.0500 | -1.36% | $12.23B | $259.87K | |
HAS Hasbro, Inc. | $84.1200 | +0.29% | $12.19B | $1.64M | |
NYT New York Times Co. | $75.1700 | -0.09% | $12.17B | $1.63M | |
AVY Avery Dennison Corp. | $155.89 | -0.73% | $12.16B | $740.83K | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $25.1000 | -0.79% | $12.15B | $7.22M | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | $287.54 | -2.08% | $12.14B | $766.64K | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | $34.7100 | +2.81% | $12.10B | $2.86M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | $322.67 | +3.33% | $12.09B | $838.44K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $99.3900 | +0.58% | $12.08B | $1.93M |
显示 826 ~ 840/共 11220 条结果
股票价格