今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $96.0600 | -8.13% | $11.50B | $301.30K | |
FHN First Horizon Corporation | $23.6300 | -1.54% | $11.49B | $5.23M | |
AAON Aaon Inc | $148.20 | +3.28% | $11.48B | $1.18M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $488.10 | +7.78% | $11.46B | $264.44K | |
PNR Pentair plc | $71.4500 | +0.27% | $11.44B | $2.70M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $17.1200 | -3.11% | $11.41B | $2.75M | |
MOG.B MOOG INC CL B | $374.72 | +0.33% | $11.40B | $579.00 | |
MOG.A Moog Inc. | $373.94 | +0.16% | $11.40B | $367.39K | |
CNA CNA Financial Corporation | $41.9100 | -0.78% | $11.37B | $435.94K | |
GDDY GoDaddy Inc | $83.9800 | -5.16% | $11.36B | $2.52M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13.0200 | -0.08% | $11.34B | $1.33M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $528.07 | +0.62% | $11.34B | $274.76K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $9.9800 | -5.49% | $11.32B | $17.62M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $222.45 | -7.37% | $11.29B | $1.97M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $58.1800 | -0.39% | $11.29B | $797.23K |
显示 871 ~ 885/共 11220 条结果
股票价格