今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | AED136.06 | -0.09% | -- | AED57.58K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | AED147.61 | -0.52% | -- | AED532.54 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | AED169.86 | -0.58% | -- | AED227.18K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | AED116.42 | -0.06% | -- | AED1.82K | |
AQEC AQE Core ETF | AED87.2266 | -1.34% | -- | AED44.58K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | AED116.04 | -0.37% | -- | AED68.91K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | AED68.5693 | +0.22% | -- | AED15.84K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | AED108.58 | +0.03% | -- | AED214.49K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | AED367.73 | +0.01% | -- | AED304.83 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | AED79.8812 | -6.89% | -- | AED295.47K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | AED347.99 | -3.12% | -- | AED604.48K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | AED79.6241 | -2.74% | -- | AED9.72M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | AED73.4301 | -1.44% | -- | AED102.83 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | AED146.65 | -3.76% | -- | AED634.46K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | AED124.58 | -0.24% | -- | AED15.62M |
顯示 10231 ~ 10245/共 11220 條結果
股票價格