今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25.2392 | -0.20% | -- | €31.41K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22.1702 | -0.20% | -- | €176.64 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €19.3365 | -0.59% | -- | €22.86K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33.0791 | -1.51% | -- | €26.72K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21.2028 | -0.28% | -- | €16.35K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €27.0918 | -12.60% | -- | €643.77K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €12.9255 | +12.78% | -- | €151.28K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21.4822 | -0.04% | -- | €17.20K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22.5895 | -0.02% | -- | €1.40K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €43.4297 | -13.20% | -- | €256.47K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23.1020 | -0.11% | -- | €37.05 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21.8915 | -0.08% | -- | €214.56 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21.6287 | -0.10% | -- | €1.20K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28.0044 | -0.17% | -- | €2.42K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39.4228 | -0.21% | -- | €591.98 |
顯示 10216 ~ 10230/共 11220 條結果
股票價格