今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | AED336.40 | -0.12% | -- | AED3.21M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | AED287.11 | -1.09% | -- | AED40.25K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | AED400.13 | -0.70% | -- | AED2.88M | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | AED260.78 | -1.25% | -- | AED18.19K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | AED363.25 | -0.68% | -- | AED7.82M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | AED249.98 | -1.18% | -- | AED156.04K | |
AVGB Avantis Credit ETF | AED188.20 | -0.04% | -- | AED484.82 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | AED379.52 | +3.65% | -- | AED151.72K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | AED151.32 | -11.90% | -- | AED5.30M | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | AED189.41 | -14.10% | -- | AED2.56M | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | AED319.54 | +1.35% | -- | AED110.01K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | AED177.40 | -13.60% | -- | AED225.78K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | AED261.88 | -11.20% | -- | AED16.43M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | AED271.67 | +0.43% | -- | AED2.02K | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | AED151.91 | -0.21% | -- | AED1.00M |
顯示 10291 ~ 10305/共 11220 條結果
股票價格