أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 55.6559€ | -2.36% | -- | 1.13K€ | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 17.6191€ | -1.47% | -- | 47.08K€ | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 21.3696€ | +0.12% | -- | 2.86K€ | |
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 40.7872€ | -0.11% | -- | 2.45K€ | |
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 123.22€ | -0.85% | -- | 68.68K€ | |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 34.3552€ | -1.27% | -- | 2.19K€ | |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 56.4387€ | -0.23% | -- | 9.51K€ | |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 51.9044€ | -0.69% | -- | 67.83K€ | |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 29.2243€ | -1.74% | -- | 1.54K€ | |
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 28.3802€ | -1.01% | -- | 2.20K€ | |
DTCR Global X Funds Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 27.8663€ | -0.34% | -- | 791.81K€ | |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 80.1079€ | -0.29% | -- | 7.34K€ | |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 43.1919€ | -2.74% | -- | 6.46K€ | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 48.1625€ | -0.68% | -- | 97.07K€ | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 36.2124€ | -0.30% | -- | 2.01K€ |
6061 - 6075 من 11220 نتائج
سعر السهم