أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 35.6590$ | +0.11% | -- | 20.21K$ | |
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 45.3356$ | -0.71% | -- | 457.00$ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 28.2535$ | -0.40% | -- | 1.000$ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 31.3611$ | -0.45% | -- | 5.000$ | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 37.8132$ | -0.65% | -- | 2.11K$ | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 32.7000$ | -1.75% | -- | 34.81K$ | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 38.0700$ | -0.72% | -- | 1.38K$ | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 25.8900$ | +0.01% | -- | 7.61K$ | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 64.6200$ | -0.82% | -- | 1.15K$ | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 37.6425$ | -1.12% | -- | 3.68K$ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 28.1000$ | +0.02% | -- | 786.00$ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 20.8200$ | -0.57% | -- | 224.38K$ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 39.9200$ | -1.65% | -- | 726.92K$ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 38.2099$ | +0.16% | -- | 2.000$ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 31.2900$ | -2.25% | -- | 15.97K$ |
6136 - 6150 من 11220 نتائج
سعر السهم