أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 97.5469AED | -1.69% | -- | 85.82KAED | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 251.76AED | -1.14% | -- | 3.75MAED | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 184.20AED | +0.00% | -- | 30.89KAED | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 125.09AED | +0.31% | -- | 141.38KAED | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 363.38AED | -0.17% | -- | 2.38KAED | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 694.91AED | -0.43% | -- | 38.90KAED | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 209.78AED | -1.21% | -- | 75.56KAED | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 99.0344AED | -0.28% | -- | 5.34MAED | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 95.0127AED | -1.18% | -- | 368.64KAED | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 171.59AED | -0.21% | -- | 42.87KAED | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 108.09AED | -0.14% | -- | 13.38KAED | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 464.67AED | -3.47% | -- | 3.77MAED | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 206.44AED | -0.14% | -- | 50.18KAED | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 171.85AED | +3.45% | -- | 1.82MAED | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 163.71AED | -0.15% | -- | 297.48AED |
6376 - 6390 من 11220 نتائج
سعر السهم