أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 54.6041€ | -1.05% | -- | 589.84K€ | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 33.6420€ | -0.20% | -- | 3.03K€ | |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 14.3928€ | -2.98% | -- | 13.32K€ | |
FBL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 22.4567€ | +8.35% | -- | 2.44M€ | |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 39.1420€ | -0.20% | -- | 1.97M€ | |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 34.4215€ | -0.41% | -- | 15.30K€ | |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 190.50€ | +2.92% | -- | 17.20K€ | |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 49.0223€ | -2.65% | -- | 3.71M€ | |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 27.9697€ | -0.12% | -- | 17.12K€ | |
FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | 11.4092€ | +2.79% | -- | 255.83€ | |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 27.1427€ | -0.06% | -- | 23.43K€ | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | 42.6608€ | +0.03% | -- | 10.89K€ | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 21.8753€ | -0.12% | -- | 292.01€ | |
FCEF First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF | 20.5444€ | -0.11% | -- | 27.06K€ | |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 24.4791€ | -1.02% | -- | 2.584€ |
6391 - 6405 من 11220 نتائج
سعر السهم