أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 51.9002€ | -0.91% | -- | 6.45K€ | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 28.8756€ | -1.27% | -- | 155.39K€ | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 55.9976€ | -1.14% | -- | 1.56K€ | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 9.9182€ | -6.91% | -- | 68.77K€ | |
FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | 17.4150€ | -1.37% | -- | 6.031€ | |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 29.5605€ | -0.71% | -- | 410.16€ | |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 31.1935€ | -0.19% | -- | 787.59€ | |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 28.8928€ | -0.59% | -- | 29.92K€ | |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 61.3100€ | +0.82% | -- | 131.08K€ | |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 19.8941€ | -0.16% | -- | 9.19K€ | |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 15.1573€ | -0.14% | -- | 1.46K€ | |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 34.6403€ | -0.94% | -- | 19.94K€ | |
FID First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 19.2245€ | -0.89% | -- | 17.77K€ | |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 24.0845€ | -0.57% | -- | 56.61K€ | |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 81.4393€ | -0.19% | -- | 73.85K€ |
6496 - 6510 من 11220 نتائج
سعر السهم