أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 22.5222€ | -0.85% | -- | 2.13K€ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 37.6776€ | -0.41% | -- | 69.29K€ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 40.2791€ | -2.18% | -- | 40.27K€ | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 22.4688€ | +0.07% | -- | 546.12€ | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 34.5766€ | -0.72% | -- | 924.81K€ | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 28.0644€ | +1.12% | -- | 957.94K€ | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 46.5673€ | -1.24% | -- | 194.42K€ | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 50.9432€ | -0.76% | -- | 13.46K€ | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 39.4177€ | -1.23% | -- | 249.79K€ | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 38.8405€ | -1.51% | -- | 705.65K€ | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 15.4449€ | -5.78% | -- | 2.18M€ | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 70.5736€ | -0.77% | -- | 4.63K€ | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 58.9198€ | -0.75% | -- | 1.19K€ | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 117.43€ | -0.12% | -- | 15.78K€ | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 58.2479€ | -1.26% | -- | 707.74K€ |
6466 - 6480 من 11220 نتائج
سعر السهم