أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 61.7290$ | +0.24% | -- | 52.40K$ | |
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 44.9050$ | -0.20% | -- | 102.03K$ | |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 66.5010$ | -0.27% | -- | 727.35K$ | |
IGGY AB International Growth ETF | 29.0200$ | -0.01% | -- | 1.000$ | |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 78.4050$ | +0.01% | -- | 10.12K$ | |
IGIB iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 52.9050$ | -0.22% | -- | 2.15M$ | |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 49.7550$ | -0.33% | -- | 950.76K$ | |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 23.1420$ | -0.93% | -- | 242.71K$ | |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 169.81$ | -0.69% | -- | 346.85K$ | |
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 22.8890$ | +5.40% | -- | 118.00$ | |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 41.4790$ | -0.77% | -- | 396.50K$ | |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 102.22$ | +0.04% | -- | 371.79K$ | |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 87.4350$ | -0.76% | -- | 31.46K$ | |
IGSB iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 52.2450$ | -0.09% | -- | 3.08M$ | |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 33.9250$ | -0.95% | -- | 1.30K$ |
7171 - 7185 من 11220 نتائج
سعر السهم