أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 102.59€ | -1.02% | -- | 99.32K€ | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 87.3322€ | -0.44% | -- | 11.43K€ | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 34.6087€ | -0.99% | -- | 46.44K€ | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 29.3148€ | -2.72% | -- | 4.64M€ | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 16.9509€ | -3.77% | -- | 12.43K€ | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 38.4903€ | -0.80% | -- | 40.26K€ | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 17.1923€ | +0.05% | -- | 34.73K€ | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | 42.1012€ | -0.33% | -- | 36.08K€ | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 81.5986€ | -0.24% | -- | 22.89K€ | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 82.5125€ | -0.26% | -- | 75.14K€ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 77.8049€ | -0.13% | -- | 12.57K€ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 45.1948€ | +0.01% | -- | 375.91€ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 29.9097€ | -0.55% | -- | 20.68K€ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 38.7645€ | -0.51% | -- | 10.99K€ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 37.4022€ | -0.31% | -- | 12.76K€ |
7201 - 7215 من 11220 نتائج
سعر السهم