أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | 43.7967€ | +0.00% | 13.75B€ | 261.18K€ | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 73.2530€ | +0.02% | 13.72B€ | 0.8618€ | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | 142.27€ | -0.01% | 13.71B€ | 4.309€ | |
PS Pershing Square Inc. | 30.5567€ | -0.04% | 13.64B€ | 310.46K€ | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 19.7352€ | -0.04% | 13.63B€ | 1.00M€ | |
DECK Deckers Outdoor Corp | 93.0227€ | +0.54% | 13.62B€ | 596.36€ | |
OVV Ovintiv Inc. | 51.1392€ | +0.17% | 13.57B€ | 1.81M€ | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 20.5582€ | +0.02% | 13.56B€ | 664.44€ | |
RMBS Rambus Inc | 145.84€ | -0.84% | 13.55B€ | 1.60K€ | |
LULU lululemon athletica inc. | 108.63€ | +0.02% | 13.51B€ | 3.46K€ | |
IEX IDEX Corporation | 185.58€ | +0.00% | 13.44B€ | 450.38K€ | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | 22.8549€ | +0.08% | 13.38B€ | 93.93€ | |
LAMR Lamar Advertising Co | 128.93€ | +0.01% | 13.33B€ | 375.69K€ | |
PFGC Performance Food Group Company | 84.1548€ | +1.15% | 13.29B€ | 944.58K€ | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 42.8401€ | +0.00% | 13.28B€ | 8.618€ |
706 - 720 من 11220 نتائج
سعر السهم