أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 174.25€ | +2.11% | 13.21B€ | 35.50K€ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 409.88€ | -1.48% | 13.16B€ | 22.90K€ | |
VICR Vicor Corp | 268.04€ | -5.63% | 13.11B€ | 162.67K€ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 12.6822€ | -1.55% | 13.09B€ | 1.24M€ | |
SUI Sun Communities, Inc | 104.02€ | +0.43% | 13.09B€ | 99.10K€ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 25.6660€ | +2.45% | 13.02B€ | 173.63K€ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 140.53€ | -0.80% | 12.97B€ | 111.22K€ | |
TOST Toast, Inc. | 21.9121€ | +1.70% | 12.97B€ | 905.11K€ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 8.0998€ | +3.12% | 12.97B€ | 2.64M€ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 26.6844€ | +2.65% | 12.92B€ | 19.15K€ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 115.93€ | +1.78% | 12.90B€ | 67.40K€ | |
WSO Watsco, Inc. | 318.47€ | +0.60% | 12.82B€ | 35.36K€ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 37.0487€ | +0.40% | 12.80B€ | 104.95K€ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 59.8495€ | +3.31% | 12.80B€ | 339.12K€ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 246.62€ | +0.12% | 12.76B€ | 28.90K€ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم