أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.4037€ | +20.06% | -- | 5.44M€ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 26.4542€ | +0.04% | -- | 16.40K€ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 21.0110€ | -0.34% | -- | 78.95K€ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.6777€ | -0.89% | -- | 12.96K€ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 21.5037€ | -0.08% | -- | 29.75K€ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 20.1293€ | -0.09% | -- | 10.73K€ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 21.5123€ | +0.00% | -- | 6.32K€ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 58.7421€ | -0.44% | -- | 218.16K€ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 24.7825€ | -0.16% | -- | 12.92€ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 11.1762€ | -3.39% | -- | 42.32K€ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 33.0979€ | +7.65% | -- | 1.99M€ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 41.2797€ | +8.07% | -- | 357.43K€ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 20.5731€ | -0.04% | -- | 15.81K€ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 30.7110€ | -0.11% | -- | 14.55K€ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 75.7195€ | -0.48% | -- | 22.44K€ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم