أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 93.0200$ | +4.25% | -- | 1.000$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 37.0472$ | +0.00% | -- | 924.00$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 46.0300$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.5900$ | -1.65% | -- | 5.53K$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.6400$ | +0.06% | -- | 65.00$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 30.3600$ | -0.39% | -- | 822.00$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 95.3500$ | +0.00% | -- | 30.00K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 81.2350$ | +0.00% | -- | 2.93K$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 17.9100$ | +0.00% | -- | 11.58K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 30.0400$ | -0.38% | -- | 6.12K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 26.3149$ | +0.00% | -- | 568.00$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 28.7148$ | +0.00% | -- | 4.000$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 30.6800$ | +0.00% | -- | 4.86K$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 117.00$ | +0.00% | -- | 103.69K$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 67.7200$ | +0.00% | -- | 152.69K$ |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم