أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 85.5582€ | -0.38% | -- | 560.65K€ | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 73.5116€ | -0.40% | -- | 13.22M€ | |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 86.5371€ | -0.79% | -- | 5.30K€ | |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 68.4498€ | -1.30% | -- | 9.24K€ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 39.0393€ | -0.42% | -- | 3.63K€ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 18.0322€ | -0.27% | -- | 9.00K€ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 18.9746€ | -0.23% | -- | 1.20M€ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.5434€ | -0.37% | -- | 8.26K€ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 22.5464€ | -0.76% | -- | 3.68K€ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 26.5231€ | -1.03% | -- | 14.40K€ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 21.9216€ | +0.00% | -- | 15.16K€ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 42.0271€ | -0.34% | -- | 32.74€ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 26.5964€ | +1.01% | -- | 2.37K€ | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 27.7726€ | -0.62% | -- | 1.43K€ | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 30.0044€ | -1.14% | -- | 1.55M€ |
9271 - 9285 من 11220 نتائج
سعر السهم