أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy ETF | 37.8329AED | +0.39% | -- | 290.42KAED | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 95.0540AED | -2.08% | -- | 1.68KAED | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 101.93AED | +0.69% | -- | 3.96KAED | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 105.66AED | +0.03% | -- | 43.10KAED | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | 94.9041AED | -0.71% | -- | 7.346AED | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 99.4492AED | -0.07% | -- | 5.38KAED | |
TOGA Tremblant Global ETF | 108.81AED | -2.52% | -- | 9.54KAED | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | 556.95AED | -0.80% | -- | 4.09KAED | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | 146.53AED | +0.58% | -- | 48.17KAED | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 220.39AED | -0.10% | -- | 17.11KAED | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | 126.50AED | -0.39% | -- | 61.82KAED | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 124.85AED | -0.88% | -- | 977.73KAED | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 139.95AED | -1.52% | -- | 250.20KAED | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 110.65AED | -1.06% | -- | 2.54KAED | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 87.1274AED | -0.63% | -- | 33.86KAED |
9301 - 9315 من 11220 نتائج
سعر السهم