أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 80.1442€ | +0.29% | -- | 244.00€ | |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 45.5759€ | -6.31% | -- | 88.16K€ | |
WWJD Inspire International ETF | 33.7034€ | -1.35% | -- | 116.92K€ | |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 15.5455€ | -3.25% | -- | 8.25K€ | |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 7.3668€ | -2.75% | -- | 2.81K€ | |
XA Corgi AI Cybersecurity ETF | 30.2554€ | -4.07% | -- | 4.42K€ | |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 43.0755€ | -0.15% | -- | 228.92K€ | |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 51.8096€ | -1.39% | -- | 45.05K€ | |
XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 32.5127€ | -0.08% | -- | 2.91K€ | |
XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 235.92€ | -2.03% | -- | 225.44K€ | |
XAUG FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 33.5654€ | -0.03% | -- | 4.11K€ | |
XB BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 33.6714€ | -0.31% | -- | 76.15K€ | |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 36.0194€ | -0.19% | -- | 892.37€ | |
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 35.1433€ | -0.42% | -- | 1.37M€ | |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 30.1080€ | -7.67% | -- | 209.74K€ |
9766 - 9780 من 11220 نتائج
سعر السهم