أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 23.0076€ | -0.32% | -- | 7.57K€ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 111.84€ | +1.62% | -- | 6.72M€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.1088€ | +0.02% | -- | 40.32K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 29.0196€ | -0.17% | -- | 2.43K€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 34.3268€ | +0.01% | -- | 2.94K€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 20.5751€ | -11.20% | -- | 62.02€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 30.4505€ | -0.14% | -- | 333.36€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 85.7351€ | -0.08% | -- | 476.23K€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.2804€ | +0.00% | -- | 33.97K€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 26.8929€ | -1.54% | -- | 6.86K€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.4669€ | -0.44% | -- | 237.57K€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 45.7059€ | -1.25% | -- | 119.48K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 23.0310€ | -0.70% | -- | 94.75€ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 23.7796€ | -0.05% | -- | 9.475€ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 28.9603€ | -1.12% | -- | 63.74€ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم