أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 13.6160$ | -4.92% | -- | 186.23K$ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 45.5850$ | -0.19% | -- | 28.89K$ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 34.7500$ | -1.96% | -- | 59.15K$ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 37.0880$ | +0.08% | -- | 28.87K$ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 19.4100$ | -0.24% | -- | 3.49K$ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 96.7760$ | -0.21% | -- | 927.00$ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 26.2800$ | -0.41% | -- | 3.91K$ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 78.4000$ | -0.26% | -- | 3.96K$ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 37.8850$ | -0.43% | -- | 901.04K$ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 26.1150$ | -0.17% | -- | 543.07K$ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 22.2750$ | -0.29% | -- | 1.13M$ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 32.2450$ | +0.02% | -- | 156.10K$ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 37.3650$ | -0.20% | -- | 448.10K$ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 48.8850$ | -0.17% | -- | 3.12M$ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 34.5740$ | -0.45% | -- | 460.59K$ |
10711 - 10725 من 11220 نتائج
سعر السهم