أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 52.7666€ | +0.10% | -- | 37.80K€ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 49.4127€ | -0.03% | -- | 362.36K€ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 9.4842€ | -3.40% | -- | 39.20K€ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 39.2129€ | +1.09% | -- | 2.89K€ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 24.0387€ | -4.55% | -- | 1.87K€ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 13.3727€ | -47.30% | -- | 594.05€ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 35.4882€ | -0.92% | -- | 85.50K€ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 21.9516€ | -2.10% | -- | 4.21K€ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 105.38€ | -2.81% | -- | 8.48K€ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 50.3870€ | +0.88% | -- | 103.23K€ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 32.5868€ | +0.04% | -- | 27.11K€ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 24.0554€ | -0.25% | -- | 23.07K€ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 14.8126€ | -5.03% | -- | 250.71K€ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 59.3107€ | -4.68% | -- | 1.05M€ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.8283€ | -9.92% | -- | 95.41K€ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم