أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 92.1664AED | +0.00% | -- | 3.672AED | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 90.7157AED | -3.67% | -- | 693.22KAED | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 93.6722AED | -0.02% | -- | 322.73KAED | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 96.7940AED | -0.02% | -- | 555.05KAED | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 126.23AED | +0.35% | -- | 1.03MAED | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 102.73AED | -0.45% | -- | 30.06KAED | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 116.98AED | -0.47% | -- | 835.35KAED | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 13.6257AED | +0.00% | -- | 379.28KAED | |
CLUB Billionaires Club ETF | 97.1429AED | -1.78% | -- | 2.55KAED | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 94.4887AED | -1.66% | -- | 72.05KAED | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 93.9377AED | -0.23% | -- | 63.16KAED | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 375.93AED | +0.01% | -- | 11.01AED | |
CMBS iShares CMBS ETF | 177.83AED | -0.04% | -- | 189.43KAED | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 108.29AED | -0.31% | -- | 8.09KAED | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 124.87AED | -0.03% | -- | 224.76KAED |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم