أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 14.8600$ | -0.40% | -- | 87.22K$ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 19.8700$ | -6.54% | -- | 27.26K$ | |
CORB AB Core Bond ETF | 29.3861$ | -0.18% | -- | 78.39K$ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 5.1100$ | +18.01% | -- | 6.02M$ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 36.5850$ | -1.01% | -- | 1.70M$ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 93.8700$ | -2.91% | -- | 61.12K$ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 42.3200$ | +0.93% | -- | 8.22K$ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 13.5600$ | +1.50% | -- | 364.66K$ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 39.6000$ | +0.07% | -- | 227.14K$ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 36.3700$ | +0.01% | -- | 4.80K$ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 65.0900$ | -0.03% | -- | 988.56K$ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 20.1600$ | -2.68% | -- | 83.49K$ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 28.1100$ | -5.67% | -- | 21.87K$ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 102.17$ | -0.23% | -- | 3.95K$ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 51.0900$ | -1.84% | -- | 37.87K$ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم