أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 144.28AED | -0.28% | -- | 20.71KAED | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 108.20AED | -0.61% | -- | 22.68KAED | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 130.75AED | -0.17% | -- | 45.40KAED | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 159.91AED | -0.53% | -- | 1.29KAED | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 78.1183AED | -0.10% | -- | 26.09KAED | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 145.18AED | -0.08% | -- | 1.47KAED | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 146.96AED | -2.02% | -- | 2.14KAED | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 97.6571AED | -0.26% | -- | 1.88MAED | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 160.20AED | -1.18% | -- | 92.29KAED | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 204.83AED | -1.19% | -- | 509.37KAED | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 168.80AED | -0.93% | -- | 12.67KAED | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 140.70AED | -1.24% | -- | 825.09KAED | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 139.78AED | -0.49% | -- | 213.01AED | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 237.31AED | +0.19% | -- | 11.95KAED | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 251.39AED | -0.19% | -- | 21.73KAED |
10981 - 10995 من 11220 نتائج
سعر السهم