أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 82.9040$ | -0.98% | -- | 60.32K$ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 44.2150$ | -0.62% | -- | 1.33M$ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 41.0360$ | -1.36% | -- | 688.72K$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 41.5450$ | -0.71% | -- | 1.03M$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 25.5720$ | +0.32% | -- | 2.62M$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 78.3780$ | -0.85% | -- | 491.72K$ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 67.2690$ | -0.67% | -- | 290.52K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 52.0150$ | -0.58% | -- | 443.53K$ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 83.2050$ | -0.60% | -- | 43.46K$ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 37.6750$ | -0.93% | -- | 490.11K$ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 50.1510$ | -0.03% | -- | 49.85K$ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 42.1650$ | -0.20% | -- | 587.30K$ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 75.4460$ | -1.19% | -- | 3.81K$ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 50.4750$ | -0.16% | -- | 4.38K$ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 41.4460$ | -1.39% | -- | 463.86K$ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم