أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 52.0600$ | -0.28% | -- | 23.22K$ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 47.7560$ | -0.24% | -- | 426.43K$ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 50.1363$ | -1.66% | -- | 17.70K$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 45.1100$ | -0.92% | -- | 32.54K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 46.4962$ | -0.69% | -- | 47.01K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 37.7000$ | -0.84% | -- | 818.41K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 30.9831$ | +1.22% | -- | 97.00$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 82.3200$ | -0.66% | -- | 711.87K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 54.2900$ | -0.11% | -- | 824.67K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 35.0700$ | -0.48% | -- | 6.24K$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 81.0000$ | -1.94% | -- | 7.07K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.3891$ | -0.13% | -- | 317.00$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 54.6800$ | -0.20% | -- | 97.80K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 33.8029$ | -1.49% | -- | 2.41K$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.4750$ | -0.10% | -- | 626.00$ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم