أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 47.3246€ | -0.45% | -- | 83.90K€ | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 21.7808€ | +0.09% | -- | 424.81€ | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 90.9869€ | -7.03% | -- | 455.28K€ | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 30.8928€ | -0.50% | -- | 7.82K€ | |
DRAM Roundhill Memory ETF | 60.0691€ | +0.20% | -- | 24.18M€ | تداول |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 26.4025€ | +0.51% | -- | 666.95€ | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 32.7446€ | +0.42% | -- | 6.17K€ | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | 3.8346€ | -3.05% | -- | 30.33M€ | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 36.2345€ | -1.13% | -- | 83.68K€ | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | 17.2667€ | -0.88% | -- | 4.81K€ | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 32.0983€ | +1.47% | -- | 8.51K€ | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | 8.7204€ | +0.10% | -- | 686.41K€ | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | 12.3982€ | -15.70% | -- | 25.32K€ | |
DRNZ REX Drone ETF | 23.3478€ | -7.03% | -- | 283.13K€ | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 25.2478€ | -0.81% | -- | 50.06K€ |
6046 - 6060 من 11220 نتائج
سعر السهم