Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $12,85 млн | 0,000086 -- | -10,31 % |
2 MORPHO/USDT $363,09 тыс. | 2,07 -- | -4,76 % |
3 AR/USDT $1,91 млн | 2,45 -- | -4,47 % |
4 ZENT/USDT $38,24 тыс. | 0,0031 -- | -4,46 % |
5 ZEUS/USDT $233,07 тыс. | 0,0062 -- | -4,04 % |
6 HMSTR/USDT $2,32 млн | 0,00021 -- | -3,87 % |
7 DOGE/USDT $54,03 млн | 0,10 -- | -3,86 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $903,72 тыс. | -- | 1,29 -2,14 % |
2 MEGA/USDT $5,42 млн | -- | 0,12 -0,32 % |
3 RLUSD/USDT $4,75 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT $115,31 млн | -- | 0,36 +3,09 % |
5 CHIP/USDT $1,44 млн | -- | 0,058 +12,84 % |
6 OFC/USDT $1,57 млн | -- | 0,045 -1,64 % |
7 BASED/USDT $4,95 млн | -- | 0,094 +4,78 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,64 млн | $1,59 трлн | 79 611,00 -1,61 % |
2 ETH/USDT $279,54 млн | $274,98 млрд | 2 279,65 -1,98 % |
3 BNB/USDT $8,32 млн | $86,10 млрд | 639,20 -0,68 % |
4 XRP/USDT $26,62 млн | $85,57 млрд | 1,38 -1,71 % |
5 USDC/USDT $40,17 млн | $78,37 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $97,52 млн | $50,91 млрд | 88,16 +0,07 % |
7 TRX/USDT $15,65 млн | $32,94 млрд | 0,34 +0,99 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,64 млн | $433,64 млн | 79 611,00 -1,61 % |
2 ETH/USDT $279,54 млн | $279,54 млн | 2 279,65 -1,98 % |
3 GRASS/USDT $115,31 млн | $115,31 млн | 0,36 +3,09 % |
4 SOL/USDT $97,52 млн | $97,52 млн | 88,16 +0,07 % |
5 TON/USDT $79,56 млн | $79,56 млн | 2,72 -1,70 % |
6 DOGE/USDT $54,03 млн | $54,03 млн | 0,10 -3,86 % |
7 USDC/USDT $40,17 млн | $40,17 млн | 1,00 +0,02 % |