Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $902,33 тис. | -- | 1,29 -2,53% |
2 MEGA/USDT $5,42 млн | -- | 0,12 -0,32% |
3 RLUSD/USDT $4,76 млн | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT $115,32 млн | -- | 0,36 +2,98% |
5 CHIP/USDT $1,44 млн | -- | 0,058 +12,62% |
6 USDS/USDT $16,67 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT $1,58 млн | -- | 0,045 -2,11% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,66 млн | $1,59 трлн | 79 594,70 -1,64% |
2 ETH/USDT $279,58 млн | $274,89 млрд | 2 279,77 -1,99% |
3 BNB/USDT $8,33 млн | $86,08 млрд | 638,90 -0,73% |
4 XRP/USDT $26,52 млн | $85,52 млрд | 1,38 -1,75% |
5 USDC/USDT $40,17 млн | $78,36 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $97,50 млн | $50,88 млрд | 88,11 -0,01% |
7 TRX/USDT $15,65 млн | $32,94 млрд | 0,34 +0,99% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,66 млн | $433,66 млн | 79 594,70 -1,64% |
2 ETH/USDT $279,58 млн | $279,58 млн | 2 279,77 -1,99% |
3 GRASS/USDT $115,32 млн | $115,32 млн | 0,36 +2,98% |
4 SOL/USDT $97,50 млн | $97,50 млн | 88,11 -0,01% |
5 TON/USDT $79,29 млн | $79,29 млн | 2,72 -0,48% |
6 DOGE/USDT $54,00 млн | $54,00 млн | 0,10 -3,86% |
7 USDC/USDT $40,17 млн | $40,17 млн | 1,00 +0,01% |