熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BABY/USDT €486.01萬 | 0.019 -- | +44.16% |
2 HMSTR/USDT €99.92萬 | 0.00016 -- | +6.67% |
3 DORA/USDT €24.84萬 | 0.0050 -- | +4.26% |
4 MON/USDT €568.34萬 | 0.020 -- | +0.54% |
5 PROS/USDT €408.81萬 | 0.63 -- | +0.46% |
6 SAHARA/USDT €56.70萬 | 0.033 -- | +0.12% |
7 USAT/USDT €1.42萬 | 1.00 -- | +0.07% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1.79億 | -- | 0.018 -6.83% |
2 AI/USDT €166.12萬 | -- | 0.025 -7.35% |
3 PROS/USDT €408.81萬 | -- | 0.63 +0.46% |
4 EDGE/USDT €177.53萬 | -- | 0.49 -11.87% |
5 MEGA/USDT €125.85萬 | -- | 0.047 -8.11% |
6 RLUSD/USDT €166.96萬 | -- | 1.00 -0.06% |
7 GRASS/USDT €215.16萬 | -- | 0.33 -13.85% |
市值榜
更多