熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BABY/USDT €67.99萬 | 0.017 -- | +38.84% |
2 ROBO/USDT €68.07萬 | 0.020 -- | +15.56% |
3 MON/USDT €510.80萬 | 0.021 -- | +14.54% |
4 HMSTR/USDT €98.35萬 | 0.00015 -- | +14.05% |
5 MEME/USDT €156.27萬 | 0.00064 -- | +10.49% |
6 PROS/USDT €214.79萬 | 0.65 -- | +10.23% |
7 BASED/USDT €201.12萬 | 0.063 -- | +6.94% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1.57億 | -- | 0.019 -1.03% |
2 AI/USDT €156.28萬 | -- | 0.025 -6.07% |
3 PROS/USDT €214.79萬 | -- | 0.65 +10.23% |
4 EDGE/USDT €170.34萬 | -- | 0.56 -7.47% |
5 MEGA/USDT €114.29萬 | -- | 0.048 -3.63% |
6 RLUSD/USDT €181.12萬 | -- | 1.00 -0.03% |
7 GRASS/USDT €255.15萬 | -- | 0.34 -12.77% |
市值榜
更多